Tabell & Skytteliga


Munktorps BK   5   5  0  0   25-3   22   15 3 3 0 0 13-2 11 9 2 2 0 0 12-1 11 6
IK Oden   5   4  1  0   20-7   13   13 3 3 0 0 14-5 9 9 2 1 1 0 6-2 4 4
Tillberga IK   4   4  0  0   22-3   19   12 1 1 0 0 13-0 13 3 3 3 0 0 9-3 6 9
Surahammar FK   3   3  0  0   9-3    6    9 2 2 0 0 4-1 3 6 1 1 0 0 5-2 3 3
Möklinta IF   4   2  0  2   11-14   -3    6 1 0 0 1 1-3 -2 0 3 2 0 1 10-11 -1 6
Sörstafors/ Kolbäck   5   2  0  3   9-14   -5    6 3 1 0 2 6-8 -2 3 2 1 0 1 3-6 -3 3
Romfartuna GIF   4   1  1  2   9-8    1    4 3 1 1 1 8-6 2 4 1 0 0 1 1-2 -1 0
Skinnskattebergs SK   5   1  1  3   7-25   -18    4 2 1 1 0 5-4 1 4 3 0 0 3 2-21 -19 0
Norrby SK   4   1  0  3   6-17   -11    3 2 1 0 1 2-11 -9 3 2 0 0 2 4-6 -2 0
Skultuna IS   4   0  1  3   4-9    -5    1 2 0 1 1 1-3 -2 1 2 0 0 2 3-6 -3 0
Ransta IK   4   0  1  3   1-8    -7    1 1 0 0 1 1-3 -2 0 3 0 1 2 0-5 -5 1
Grällsta IF   5   0  1  4   1-13   -12    1




 

Spelare                                           Lag Mål 
Karwan Saeed Foad IK Oden                                                          11  
Henrik Gustafson Tillberga IK 7  
Fredrik Gustavsson Munktorps BK 7  
Kristoffer Nilsson Munktorps BK 6  
John Sundberg Romfartuna GIF 5  
Fredrik Hansson Möklinta IF 5






Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0